Мишени из чистых металлов
"СервисЦентр" предлагает широкий выбор высококачественных мишеней из металлов чистотой до 99,9999 % (6N). Если Вы не нашли в списке нужный Вас материал, напишите нам и мы рассмотрим возможность его изготовления.
| Наименование | Элемент | Чистота, % масс. | Марки по ГОСТ и ТУ |
| Алюминий | Al | 99,99-99,9999 (A4N-A6N) | А99; А995; А999; А6N |
| Ванадий | V | 99,3-99,95 (2N3-3N5) | ВнПл-1, ВнМ-1, ВнМ-0 |
| Вольфрам | W | 99,9-99,95 (3N-3N5) | ВА |
| Висмут | Bi | 99,98 (3N8) | Ви00 |
| Гафний | Hf | 99,8 (2N8) | ГФИ-1 |
| Германий | Ge | 99,99-99,999 (4N-5N) | ГПЗ-1, ГМО |
| Графит | C | 99,9-99,999 (3N-5N) | МПГ-6, МПГ-7 |
| Железо | Fe | 99,9-99,95 (3N-3N5) | 008Жр, 005Жр |
| Индий * | In | 99,99-99,9999 (4N-6N) | Ин0, Ин00, Ин000, Ин0000 |
| Кобальт | Co | 99,98 (3N8) | К0 |
| Кремний | Si | 99,99-99,9999 (4N-6N) | |
| Медь | Cu | 99,95-99,99 (3N5-4N) | М1б, М0б, М00Б, МВ |
| Олово * | Sn | 99,999-99,9999 (5N-6N) | ОВЧ-000, ОВЧ-0000 |
| Магний | Mg | 99,9-99,98 (3N-3N8) | Мг90, Мг95, Мг98 |
| Молибден | Mo | 99,9-99,95 (3N-3N5) | МЧВП, МЧ |
| Никель | Ni | 99,9-99,99 (3N-4N) | НП1, НП2, Н-1, Н-0 |
| Ниобий | Nb | 99,8-99,99 (2N8 – 4N) | НБ-1, НБР |
| Тантал | Ta | 99,5-99,995 (2N5-4N5) | ТВЧ |
| Титан | Ti | 99-99,99 (2N-4N) | ВТ1-0, ВТ1-00, ТПЧ |
| Хром | Cr | 99,9-99,99 (3N-4N) | ЭРХ-1, ЭРХ-2, ЭРХ-3 |
| Цинк | Zn | 99,97 (3N7) | Ц-0 |
| Цирконий | Zr | 97,2-99,8 (2N8) | Э125, Э110, йодидный Zr |
* — возможна заливка металла в медное основание



